ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565 (14:22)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 6,127,298 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.25 | % เปลี่ยนแปลง: | +3.09 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.05 - 8.45 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 4.66 - 11.70 |
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2565 ถึง 11 สิงหาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12/07/2565 ถึง 26/07/2565) |
6.90 | 7.45 | 6.40 | 7.25 | 34,043,543 | 237,620,350 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/06/2565 ถึง 11/07/2565) |
7.05 | 7.45 | 6.50 | 6.90 | 37,004,096 | 259,564,590 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/08/2565 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.10 | 3,772,475 | 30,628,750 |
10/08/2565 | 8.05 | 8.35 | 7.95 | 8.25 | 10,468,946 | 84,865,705 |
09/08/2565 | 8.45 | 8.55 | 8.35 | 8.45 | 5,527,592 | 46,672,420 |
08/08/2565 | 8.45 | 8.55 | 8.30 | 8.50 | 11,383,332 | 96,097,520 |
05/08/2565 | 8.05 | 8.35 | 8.00 | 8.35 | 10,845,472 | 88,941,310 |
04/08/2565 | 8.10 | 8.25 | 7.95 | 8.00 | 7,379,754 | 59,677,740 |
03/08/2565 | 7.95 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | 7,716,503 | 61,588,440 |
02/08/2565 | 7.95 | 8.05 | 7.80 | 7.90 | 5,666,180 | 44,853,090 |
01/08/2565 | 7.95 | 8.15 | 7.80 | 8.05 | 13,917,536 | 111,271,755 |
27/07/2565 | 7.45 | 8.05 | 7.45 | 7.85 | 32,916,813 | 257,846,125 |
26/07/2565 | 7.30 | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 1,721,143 | 12,573,435 |
25/07/2565 | 7.10 | 7.45 | 7.05 | 7.35 | 4,117,672 | 29,976,855 |
22/07/2565 | 7.10 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 3,089,010 | 21,980,010 |
21/07/2565 | 6.80 | 7.15 | 6.80 | 7.05 | 6,833,232 | 48,011,100 |
20/07/2565 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 3,269,257 | 22,462,810 |
19/07/2565 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 1,059,610 | 7,048,105 |
18/07/2565 | 6.70 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 2,015,948 | 13,437,540 |
15/07/2565 | 7.00 | 7.05 | 6.40 | 6.70 | 5,234,856 | 35,137,730 |
14/07/2565 | 6.90 | 7.15 | 6.90 | 6.95 | 3,530,291 | 24,829,145 |
12/07/2565 | 6.90 | 7.10 | 6.85 | 6.90 | 3,172,524 | 22,163,620 |
11/07/2565 | 6.85 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 1,500,032 | 10,294,430 |
08/07/2565 | 7.00 | 7.10 | 6.75 | 6.75 | 2,855,474 | 19,760,755 |
07/07/2565 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 2,050,380 | 14,119,050 |
06/07/2565 | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 6.85 | 2,039,730 | 13,710,865 |
05/07/2565 | 6.80 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | 3,080,950 | 20,318,890 |
04/07/2565 | 7.05 | 7.10 | 6.75 | 6.80 | 2,564,612 | 17,650,000 |
01/07/2565 | 7.05 | 7.15 | 7.00 | 7.05 | 801,965 | 5,642,360 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น